📞 Une question ? Besoin d'aide ? Notre service client est à votre écoute. En savoir +
Livraison gratuite
sans minimum d'achat Fabrication française
100% sur mesure Devis
en ligne disponible 24/24h Paiement par mandatadministratif
Contactez-nous au02 55 42 00 74Lun au Ven : 9h-17h
9,6/10 +10 000 clients servis
Se connecter
Votre panier est vide.
Dans cette rubrique vous trouverez l'ensemble des caractéristiques techniques concernant nos Films Solaires. Il existe 3 types de films solaires : |
TELECHARGER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Vous pouvez également télécharger les fiches en PDF :
|
Posé en Intérieur, le Film ARGENT 50C réduit la chaleur solaire tout en conservant une grande partie de la lumière naturelle. Il permet une petite diminution de l'éblouissement, et son léger aspect miroir assurera un look contemporain.
Type de pose | Intérieure |
Composition du film | PET |
Épaisseur du film | 50 microns |
Norme Environnementale | REACH RoHS |
Couleur depuis l'extérieur | ARGENT |
Simple vitrage clair | ✔ |
Simple vitrage teinté | ✔ |
Simple vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage clair | ✔ |
Double vitrage teinté | ✔ |
Double vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage gaz | ❌ |
Double vitrage clair stadip ext. | ✔ |
Double vitrage clair stadip int. | ❌ |
✔ Autorisée ❌ Interdite |
Solution à base d'eau savonneuse |
|
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose | |
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le fim |
Transmission des UV | 1% |
Absorption des UV | 98% |
Transmission lumière visible | 59% |
Réflexion lumière visible extérieure | 26% |
Réflexion lumière visible intérieure | 26% |
Energie solaire totale rejetée | 58% |
Energie solaire totale rejetée 2* | 54% |
Ratio solaire : |
|
Réflexion énergie solaire | 31% |
Absorption énergie solaire | 29% |
Transmission énergie solaire | 40% |
Réduction éblouissement | 47% |
|
Posé en Extérieur, le Film PLATINE 60 XC réduit fortement la chaleur solaire tout en conservant une grande partie de la lumière naturelle. Il permet une diminution de l'éblouissement, et son léger aspect miroir élimine toute gêne de vis-à-vis.
Type de pose | Extérieure |
Composition du film | PET |
Épaisseur du film | 60 microns |
Norme Environnementale | REACH RoHS |
Couleur depuis l'extérieur | ARGENT |
Simple vitrage clair | ✔ |
Simple vitrage teinté | ✔ |
Simple vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage clair | ✔ |
Double vitrage teinté | ✔ |
Double vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage gaz | ✔ |
Double vitrage clair stadip ext. | ✔ |
Double vitrage clair stadip int. | ✔ |
✔ Autorisée ❌ Interdite |
Solution à base d'eau savonneuse |
|
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose | |
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le fim |
Transmission des UV | 1% |
Absorption des UV | 99% |
Transmission lumière visible | 40% |
Réflexion lumière visible extérieure | 31% |
Réflexion lumière visible intérieure | 31% |
Energie solaire totale rejetée | 66% |
Energie solaire totale rejetée 2* | 71% |
Ratio solaire : |
|
Réflexion énergie solaire | 34% |
Absorption énergie solaire | 39% |
Transmission énergie solaire | 25% |
Réduction éblouissement | 60% |
|
Posé en Extérieur, le Film PLATINE 80XC réduit considérablement la chaleur solaire tout en conservant une partie de la lumière naturelle. Il permet une forte diminution de l'éblouissement, et son aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis.
Type de pose | Extérieure |
Composition du film | PET |
Épaisseur du film | 60 microns |
Norme Environnementale | REACH RoHS |
Couleur depuis l'extérieur | ARGENT |
Simple vitrage clair | ✔ |
Simple vitrage teinté | ✔ |
Simple vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage clair | ✔ |
Double vitrage teinté | ✔ |
Double vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage gaz | ✔ |
Double vitrage clair stadip ext. | ✔ |
Double vitrage clair stadip int. | ✔ |
✔ Autorisée ❌ Interdite |
Solution à base d'eau savonneuse |
|
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose | |
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film |
Transmission des UV | 1% |
Absorption des UV | 99% |
Transmission lumière visible | 16% |
Réflexion lumière visible extérieure | 62% |
Réflexion lumière visible intérieure | 60% |
Energie solaire totale rejetée | 82% |
Energie solaire totale rejetée 2* | 87% |
Ratio solaire : |
|
Réflexion énergie solaire | 67% |
Absorption énergie solaire | 20% |
Transmission énergie solaire | 13% |
Réduction éblouissement | 84% |
|
Paiement 100%
sécurisé
Livraison gratuite
sans minimum d'achat
Plus de 95% de nos clients
sont satisfaits
Toile et tissus
Non Feu M1
Garantie 5 ans
sur nos produits
Rosalie est là pour vous aider.
Contactez-nous au 02.55.42.00.74
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Paiement 100%
sécurisé
Livraison gratuite
sans minimum d'achat
Plus de 96% de nos clients
sont satisfaits
Toile et tissus
Non Feu M1
Garantie 5 ans
sur nos produits
Une question ?
Besoin d'un conseil ?
Rosalie est là pour vous aider
Contactez-nous au 02.55.42.00.74
Du lundi au vendredi de 9h à 17h